รายละเอียดสินค้า:
|
ส่วนจำนวน: | MCP3910-E/SS | ผู้ผลิต: | เทคโนโลยีไมโครชิป |
---|---|---|---|
คำอธิบาย: | IC ENERGY METER หน้า 2CH 20SSOP | หมวดหมู่: | PMIC - การวัดพลังงาน |
ตระกูล: | PMIC - การวัดพลังงาน |
สถานะชิ้นส่วน | ล้าสมัย |
---|---|
อิมพีแดนซ์อินพุต | - |
ข้อผิดพลาดในการวัด | 0.1% |
แรงดันไฟฟ้า - I/O สูง | 0.7V |
แรงดันไฟฟ้า - I/O ต่ำ | 0.3V |
ปัจจุบัน - อุปทาน | 1.5mA |
โวลเตจ-ซัพพลาย | 2.7 โวลต์ ~ 3.6 โวลต์ |
ประเภทมิเตอร์ | 2 x เฟสเดียว |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C |
ประเภทการติดตั้ง | พื้นผิวติด |
บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | 20-SSOP (0.209", ความกว้าง 5.30 มม.) |
แพ็คเกจอุปกรณ์ซัพพลายเออร์ | 20-สพป |
การจัดส่ง | UPS/EMS/DHL/เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส |
สภาพ | ใหม่เดิมโรงงาน. |
ผู้ติดต่อ: Darek
โทร: +8615017926135