รายละเอียดสินค้า:
|
ส่วนจำนวน: | UPL1H471M1021 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V.DC): | 50 |
---|---|---|---|
ความจุ (uF): | 470 | ขนาดเคส D x L (มม.): | 10*21 |
กระแสไฟรั่ว (uA): | 4700 | tanδ(P/Q): | 0.12 |
ESR(mΩ สูงสุด/20C 100KHz ~ 300KHz): | 28 | คุณลักษณะ: | ตัวเก็บประจุแบบทึบ |
แสงสูง: | ตัวเก็บประจุโพลิเมอร์นำไฟฟ้า,ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรลีติคโพลิเมอร์แข็ง |
ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าเกรดอุตสาหกรรมโพลิเมอร์โซลิดสเตต 50v470uf 125 ℃
รายการ | ลักษณะเฉพาะ |
ผู้ผลิต | ยูนิคอน |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -55 + 125 ℃ |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 50V |
ช่วงความจุที่กำหนด | 470ยูเอฟ |
ขนาด | 10มม.*21มม |
ความอดทนความจุ | ±20% (120Hz, 20℃) |
แรงดันไฟกระชาก | พิกัดแรงดันไฟฟ้า x 1.15 |
ปัจจัยการกระจาย (tan δ) | 0.12 หรือน้อยกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่ระบุที่ 20C, 120 Hz |
ความอดทน | ข้อกำหนดต่อไปนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเมื่อตัวเก็บประจุถูกคืนค่าเป็น 20 ℃ หลังจากใช้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเป็นเวลา 2,000 ชั่วโมงที่ 125 ℃ |
การทดสอบความชื้นอคติ | จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เมื่อเก็บประจุกลับคืนสู่อุณหภูมิ 20 ℃ หลังจากผ่านการทดสอบที่อุณหภูมิ 60 ℃, 90 ถึง 95% RH เป็นเวลา 1,000 ชั่วโมง |
การทดสอบแรงดันไฟกระชาก | ตัวเก็บประจุจะต้องอยู่ภายใต้ 1,000 รอบ แต่ละตัวประกอบด้วยประจุที่มีแรงดันไฟกระชากที่ระบุที่ 105 ℃ เป็นเวลา 30 วินาทีผ่านตัวต้านทานป้องกัน (R=1KΩ) และคายประจุเป็นเวลา 5 นาที 30 วินาที |
การทำเครื่องหมาย | พิมพ์สีขาวบนแขนเสื้อสีดำ |
อัตราความล้มเหลว | สูงสุด 0.5% ต่อ 1,000 ชั่วโมง (ระดับความเชื่อมั่น 60% ที่ 105℃) |
เพิ่มชิ้นส่วนในแบบฟอร์ม RFQ | ส่ง RFQ | เราตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง |
คุณยืนยันการสั่งซื้อ | การชำระเงิน | จัดส่งคำสั่งซื้อของคุณ |
...
...
ก
ผู้ติดต่อ: Darek
โทร: +8615017926135